今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solana ClassicSCLASSIC | $0.001569 | $0.001279 | +1.97% | -26.94% | $0 | $6,536.94 | 02/04 | 交易 | $0.001279 | 02/04 | |
![]() HIHI | $0.0001640 | $0.0001545 | +2.67% | -3.80% | $10.05M | $119,128.26 | 02/04 | 交易 | $0.0001545 | 02/04 | |
![]() BituneTUNE | $0.002898 | $0.002619 | -3.26% | -17.20% | $90,707.54 | $118,055.3 | 02/04 | 交易 | $0.002619 | 02/04 | |
![]() Drep [new]DREP | $0.002457 | $0.002162 | -5.16% | -23.16% | $245,689.01 | $628.12 | 02/04 | 交易 | $0.002162 | 02/04 | |
![]() HordHORD | $0.003292 | $0.003268 | -0.22% | -8.45% | $291,679.89 | $51,840.51 | 02/04 | 交易 | $0.003268 | 02/04 | |
$0.001052 | $0.001031 | -2.18% | -9.37% | $0 | $20,651 | 02/04 | 交易 | $0.001031 | 02/04 | ||
![]() SpunkySDXSSDX | $0.{5}3180 | $0.{5}2081 | -3.68% | -55.72% | $0 | $77,231.61 | 02/04 | 交易 | $0.{5}2081 | 02/04 | |
$0.02814 | $0.02733 | -0.57% | -14.64% | $0 | $445,692.07 | 02/04 | 交易 | $0.02733 | 02/04 | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001685 | $0.001669 | +0.14% | -11.98% | $0 | $103,912.93 | 02/04 | 交易 | $0.001669 | 02/04 | |
$0.001639 | $0.001202 | +25.02% | -19.65% | $0 | $181,355.39 | 02/04 | 交易 | $0.001202 | 02/04 | ||
$0.2148 | $0.1975 | +7.41% | -3.54% | $854,576.19 | $44,370.19 | 02/03 | 交易 | $0.1975 | 02/03 | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.01834 | $0.01886 | -7.03% | -37.80% | $0 | $32,878.28 | 02/03 | 交易 | $0.01886 | 02/03 | |
![]() Abyss WorldAWT | $0.{4}1227 | $0.{4}1151 | -9.17% | +2.74% | $0 | $6,388.41 | 02/03 | 交易 | $0.{4}1151 | 02/03 | |
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0006143 | $0.0005558 | -8.87% | -48.58% | $28,297.54 | $5,993.83 | 02/03 | 交易 | $0.0005558 | 02/03 | |
![]() TeritoriTORI | $0.0008393 | $0.0007494 | -4.17% | -24.36% | $0 | $2,201.64 | 02/03 | 交易 | $0.0007494 | 02/03 | |
![]() ProbinexPBX | $0.02254 | $0.02057 | -0.43% | -13.57% | $0 | $15,406.14 | 02/03 | 交易 | $0.02057 | 02/03 | |
![]() Earn NetworkEARN | $0.0001010 | $0.{4}9686 | +1.05% | -8.05% | $303,293.84 | $4,491.69 | 02/03 | 交易 | $0.{4}9686 | 02/03 | |
![]() YesportsYESP | $0.0001142 | $0.0001245 | -10.17% | -14.40% | $0 | $4,971.81 | 02/03 | 交易 | $0.0001245 | 02/03 | |
![]() Occam.FiOCC | $0.05467 | $0.05201 | +1.59% | -10.81% | $0 | $17,998.73 | 02/03 | 交易 | $0.05201 | 02/03 | |
$0.0007334 | $0.0005552 | -6.27% | -35.64% | $0 | $75,985.44 | 02/03 | 交易 | $0.0005552 | 02/03 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1121 | $0.{6}9227 | -9.76% | -34.30% | $0 | $3.88M | 02/03 | 交易 | $0.{6}9227 | 02/03 | |
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{8}1070 | $0.{9}9386 | -2.73% | -8.85% | $0 | $39,636.66 | 02/03 | 交易 | $0.{9}9386 | 02/03 | |
![]() OFFICIAL RYANRYAN | $0.006693 | $0.001559 | -54.42% | -61.01% | $0 | $12.82 | 02/03 | 交易 | $0.001559 | 02/03 | |
![]() CheersLandCHEERS | $0.001734 | $0.001807 | -5.24% | -15.36% | $0 | $8,928.29 | 02/03 | 交易 | $0.001807 | 02/03 | |
![]() NASDEXNSDX | $0.01222 | $0.01146 | +4.08% | -10.49% | $0 | $2,391.48 | 02/03 | 交易 | $0.01146 | 02/03 | |
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4615 | $0.{9}4476 | +1.86% | -26.28% | $0 | $3,096.76 | 02/03 | 交易 | $0.{9}4476 | 02/03 | |
![]() OrcfaxFACT | $0.006318 | $0.005802 | -1.59% | -23.26% | $0 | $2,389.92 | 02/03 | 交易 | $0.005802 | 02/03 | |
$0.0003900 | $0.0002804 | -7.18% | -20.43% | $0 | $148,292.97 | 02/03 | 交易 | $0.0002804 | 02/03 | ||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{4}1805 | $0.{4}1592 | -3.10% | -12.15% | $0 | $2,064.9 | 02/03 | 交易 | $0.{4}1592 | 02/03 | |
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.002757 | $0.002758 | -0.77% | -16.70% | $0 | $429,682.84 | 02/03 | 交易 | $0.002758 | 02/03 | |
$0.001600 | $0.001503 | -0.03% | -14.16% | $0 | $45,596.44 | 02/03 | 交易 | $0.001503 | 02/03 | ||
![]() BistrooBIST | $0.01195 | $0.01124 | +2.24% | -21.53% | $686,098 | $751.21 | 02/03 | 交易 | $0.01124 | 02/03 | |
![]() SeamlessSEAM | $0.6448 | $0.5592 | +10.25% | -15.98% | $0 | $2.17M | 02/03 | 交易 | $0.5592 | 02/03 | |
$0.006994 | $0.005922 | -3.21% | -7.23% | $0 | $140,446.62 | 02/03 | 交易 | $0.005922 | 02/03 | ||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{11}1793 | $0.{11}1514 | +5.79% | -4.94% | $0 | $63,812.2 | 02/03 | 交易 | $0.{11}1514 | 02/03 | |
![]() Manifold FinanceFOLD | $0.9501 | $0.5642 | -11.95% | -18.60% | $0 | $421.69 | 02/03 | 交易 | $0.5642 | 02/03 | |
![]() Diyarbekirspor TokenDIYAR | $0.02598 | $0.01956 | +20.21% | +5.13% | $0 | $7,594.39 | 02/03 | 交易 | $0.01956 | 02/03 | |
$0.05607 | $0.05202 | -1.54% | -14.60% | $0 | $37,447.23 | 02/03 | 交易 | $0.05202 | 02/03 | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.001545 | $0.001482 | -2.28% | -31.61% | $400,998.41 | $35,800.75 | 02/03 | 交易 | $0.001482 | 02/03 | |
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0007399 | $0.0006871 | -4.66% | -28.79% | $0 | $257,445.88 | 02/03 | 交易 | $0.0006871 | 02/03 | |
$0.01141 | $0.01001 | +8.01% | -27.90% | $1.54M | $92,538.84 | 02/03 | 交易 | $0.01001 | 02/03 | ||
![]() DevomonEVO | $0.0003541 | $0.0003534 | -1.12% | -9.24% | $0 | $817.16 | 02/03 | 交易 | $0.0003534 | 02/03 | |
![]() MoonftMTC | $0.07570 | $0.06190 | -6.58% | -19.05% | $24,980.52 | $4,660.21 | 02/03 | 交易 | $0.06190 | 02/03 | |
![]() Kitty InuKitty | $0.{6}5091 | $0.{6}5035 | -2.35% | -19.38% | $0 | $9.11 | 02/03 | 交易 | $0.{6}5035 | 02/03 | |
![]() KARRATKARRAT | $0.1469 | $0.1402 | +1.25% | -22.88% | $29.25M | $1.84M | 02/03 | 交易 | $0.1402 | 02/03 | |
![]() BonusBlockBONUS | $0.01476 | $0.01398 | -3.68% | -22.32% | $0 | $48,348.12 | 02/03 | 交易 | $0.01398 | 02/03 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.003487 | $0.003004 | +5.88% | -11.14% | $0 | $54,733 | 02/03 | 交易 | $0.003004 | 02/03 | |
![]() achiACHI | $0.0002684 | $0.0002454 | -9.74% | -18.11% | $0 | $2,403.37 | 02/03 | 交易 | $0.0002454 | 02/03 | |
$0.{4}8295 | $0.{4}7448 | +2.81% | -30.47% | $0 | $2,273.51 | 02/03 | 交易 | $0.{4}7448 | 02/03 | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.002710 | $0.002516 | +3.86% | -27.87% | $0 | $140,680.46 | 02/03 | 交易 | $0.002516 | 02/03 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。