今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DohrniiDHN | $2.72 | $1.89 | +44.81% | +185319.73% | $0 | $20,928.44 | 02/04 | 交易 | $1.89 | 02/04 | |
FasttokenFTN | $3.93 | $3.93 | +0.09% | +0.55% | $1.71B | $50.00M | 02/04 | 交易 | $3.93 | 02/04 | |
TendaCoinTND | $0.{12}9058 | $0.{10}6404 | -98.44% | -11.25% | $0 | $238,608.97 | 02/04 | 交易 | $0.{10}6404 | 02/04 | |
Tether GoldXAUt | $2,867.77 | $2,842.45 | +1.04% | +4.53% | $706.97M | $8.44M | 02/04 | 交易 | $2,842.45 | 02/04 | |
OvatoOVATO | $0.4496 | $0.4482 | +1.49% | +2.90% | $0 | $37,569.85 | 02/04 | 交易 | $0.4482 | 02/04 | |
$0.{5}2106 | $0.{5}2403 | +8.38% | -3.39% | $0 | $255,110.1 | 02/04 | 交易 | $0.{5}2403 | 02/04 | ||
Comtech GoldCGO | $92.07 | $91.59 | +0.78% | +4.20% | $12.98M | $688,963.79 | 02/04 | 交易 | $91.59 | 02/04 | |
Governance OHMGOHM | $6,893.13 | $6,486.78 | +6.27% | +13.32% | $0 | $154,936.21 | 02/04 | 交易 | $6,486.78 | 02/04 | |
Olympus v2OHM | $25.52 | $24.3 | +5.82% | +13.57% | $0 | $1.65M | 02/04 | 交易 | $24.3 | 02/04 | |
VNX GoldVNXAU | $90.84 | $92.84 | -1.21% | +2.46% | $917,509.71 | $13,463.07 | 02/04 | 交易 | $92.84 | 02/04 | |
UltimaULTIMA | $16,132.31 | $17,623.67 | +1.39% | +15.53% | $603.49M | $8.73M | 02/04 | 交易 | $17,623.67 | 02/04 | |
$0.4049 | $0.5453 | -22.67% | +73.42% | $303.70M | $9.82M | 02/04 | 交易 | $0.5453 | 02/04 | ||
SEDA ProtocolSEDA | $0.03612 | $423.65 | -1.69% | -17.02% | $0 | $20,232.73 | 02/04 | 交易 | $423.65 | 02/04 | |
$0.001469 | $0.001617 | -4.55% | +43.70% | $0 | $5,459.68 | 02/04 | 交易 | $0.001617 | 02/04 | ||
Ecoreal EstateECOREAL | $0.1981 | $0.1984 | +0.10% | +3.25% | $0 | $8,972.48 | 02/04 | 交易 | $0.1984 | 02/04 | |
Elon for AfDELON4AFD | $0.1051 | $0.2476 | -39.45% | -21.82% | $0 | $12.40M | 02/04 | 交易 | $0.2476 | 02/04 | |
MAGA FRENSFRENS | $0.0001181 | $0.005379 | -47.71% | +101.59% | $0 | $15,612.48 | 02/04 | 交易 | $0.005379 | 02/04 | |
Stable CoinSBC | $1 | $1.03 | +0.32% | -0.06% | $0 | $57.41 | 02/04 | 交易 | $1.03 | 02/04 | |
UNUS SED LEOLEO | $9.81 | $9.93 | -0.00% | +0.41% | $9.07B | $910,018.25 | 02/04 | 交易 | $9.93 | 02/04 | |
Moonlight TokenMOONLIGHT | $0.{7}2839 | $0.{7}3169 | -7.04% | +10.10% | $0 | $35,973.47 | 02/04 | 交易 | $0.{7}3169 | 02/04 | |
MANTRAOM | $5.83 | $6.22 | -2.71% | +28.97% | $5.66B | $210.41M | 02/04 | 交易 | $6.22 | 02/04 | |
Olympus v1OHM | $148.2 | $138.9 | +7.24% | +16.31% | $0 | $4,797.15 | 02/03 | 交易 | $138.9 | 02/03 | |
BetfinBET | $0.002575 | $0.002648 | -0.28% | -0.19% | $0 | $526,064.08 | 02/03 | 交易 | $0.002648 | 02/03 | |
NiiFiNIIFI | $0.006388 | $0.05909 | +7.21% | +296.90% | $0 | $123,266.73 | 02/03 | 交易 | $0.05909 | 02/03 | |
$1.13 | $1.13 | +0.01% | +0.14% | $0 | $580.75 | 02/03 | 交易 | $1.13 | 02/03 | ||
$0.1770 | $0.1776 | -0.04% | +0.46% | $0 | $4,551.39 | 02/03 | 交易 | $0.1776 | 02/03 | ||
IZEIZE | $0.01856 | $0.01864 | -0.02% | +0.36% | $0 | $49,282.6 | 02/03 | 交易 | $0.01864 | 02/03 | |
San ChanSAN | $0.009165 | $0.03962 | -51.16% | -51.11% | $0 | $9.21M | 02/03 | 交易 | $0.03962 | 02/03 | |
MOGGOMOGGO | $0.03559 | $0.5670 | +20.75% | +32.37% | $0 | $322.13 | 02/03 | 交易 | $0.5670 | 02/03 | |
USDHUSDH | $0.9993 | $1 | -0.16% | +0.09% | $0 | $59,945.25 | 02/03 | 交易 | $1 | 02/03 | |
USDBUSDB | $0.9928 | $1.13 | -1.41% | +0.48% | $88.81M | $13.93M | 02/03 | 交易 | $1.13 | 02/03 | |
$0.02291 | $0.01737 | +54.38% | +33.89% | $0 | $133,951.06 | 02/02 | 交易 | $0.01737 | 02/02 | ||
Robinhood AIHOODAI | $0.{12}4802 | $0.{10}5676 | -38.03% | -95.96% | $0 | $25,473.3 | 02/02 | 交易 | $0.{10}5676 | 02/02 | |
ShibaBitcoinSHIBTC | $12.49 | $13 | +0.02% | +26.34% | $1.08B | $20.33M | 02/02 | 交易 | $13 | 02/02 | |
TRUST AITRT | $0.8690 | $1.6 | +10.33% | +377.62% | $0 | $508,642.57 | 02/02 | 交易 | $1.6 | 02/02 | |
SwiftCashSWIFT | $0.0006627 | $0.0008128 | -0.91% | +2.02% | $0 | $891.41 | 02/02 | 交易 | $0.0008128 | 02/02 | |
ASTERIONASTER | $1.11 | $1.37 | -7.79% | +16.94% | $0 | $81,428.75 | 02/02 | 交易 | $1.37 | 02/02 | |
SparkPointSRK | $0.0002417 | $0.0003913 | -11.27% | -10.85% | $2.80M | $35,289.78 | 02/02 | 交易 | $0.0003913 | 02/02 | |
Jewelry TokenJEWELRY | $4.43 | $4.62 | -1.62% | -1.38% | $0 | $340,203.92 | 02/02 | 交易 | $4.62 | 02/02 | |
$0.6757 | $0.7459 | -2.35% | -7.96% | $743.31M | $415,139.77 | 02/02 | 交易 | $0.7459 | 02/02 | ||
DexsportDESU | $0.01054 | $0.01240 | -0.21% | +3.23% | $1.09M | $10,445.8 | 02/02 | 交易 | $0.01240 | 02/02 | |
MurasakiMURA | $1.61 | $4.73 | -9.90% | -48.30% | $0 | $4,139.19 | 02/01 | 交易 | $4.73 | 02/01 | |
IAGONIAG | $0.3497 | $0.4240 | +2.78% | +4.78% | $131.50M | $3.79M | 02/01 | 交易 | $0.4240 | 02/01 | |
Robinhood AI AgentHOODAI | $0.{11}2372 | $0.{10}6453 | -11.21% | -76.90% | $0 | $175,817.85 | 02/01 | 交易 | $0.{10}6453 | 02/01 | |
MalinkaMLNK | $0.003548 | $0.003952 | -3.32% | +9.13% | $0 | $61,870.69 | 02/01 | 交易 | $0.003952 | 02/01 | |
jelly ai agentJELLYAI | $0.{12}2271 | $0.{10}1416 | -7.49% | -97.69% | $0 | $4,238.98 | 02/01 | 交易 | $0.{10}1416 | 02/01 | |
Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.004440 | $0.01243 | -11.41% | -63.64% | $0 | $1.16M | 02/01 | 交易 | $0.01243 | 02/01 | |
Alchemy PayACH | $0.03609 | $0.05805 | -11.38% | -3.76% | $312.59M | $176.11M | 02/01 | 交易 | $0.05805 | 02/01 | |
0xGasless0XGAS | $0.6689 | $0.9935 | -13.87% | +10.14% | $0 | $48,999.03 | 02/01 | 交易 | $0.9935 | 02/01 | |
EAFINEAFIN | $0.1213 | $0.3294 | -0.25% | +46.36% | $0 | $23,830.06 | 02/01 | 交易 | $0.3294 | 02/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。