今日币价
所有加密货币
15528资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,188.23 | +1.79% | -3.31% | $1.57T | $70.01B | 19.85M | 交易 | $79,188.23 | +1.79% | ||
![]() EthereumETH | $1,499.99 | +0.12% | -15.61% | $181.02B | $31.61B | 120.68M | 交易 | $1,499.99 | +0.12% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | +0.03% | -0.02% | $144.29B | $120.40B | 144.37B | 交易 | $0.9994 | +0.03% | ||
![]() XRPXRP | $1.94 | +4.62% | -3.05% | $112.82B | $7.27B | 58.27B | 交易 | $1.94 | +4.62% | ||
![]() BNBBNB | $570.71 | +0.94% | -2.77% | $81.31B | $1.98B | 142.47M | 交易 | $570.71 | +0.94% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $59.85B | $18.16B | 59.84B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $109.14 | +1.76% | -4.12% | $56.28B | $6.32B | 515.61M | 交易 | $109.14 | +1.76% | ||
![]() TRONTRX | $0.2361 | +2.17% | +0.82% | $22.42B | $903.64M | 94.97B | 交易 | $0.2361 | +2.17% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1504 | +1.79% | -4.84% | $22.38B | $1.86B | 148.80B | 交易 | $0.1504 | +1.79% | ||
![]() CardanoADA | $0.5920 | +2.97% | -5.78% | $20.89B | $1.40B | 35.28B | 交易 | $0.5920 | +2.97% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.41 | +2.74% | +0.28% | $8.69B | $5.17M | 923.73M | 交易 | $9.41 | +2.74% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.79 | +3.10% | -5.66% | $7.75B | $614.04M | 657.10M | 交易 | $11.79 | +3.10% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $17.79 | +3.47% | -0.72% | $7.40B | $461.73M | 415.73M | 交易 | $17.79 | +3.47% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1664 | +10.29% | +5.46% | $7.03B | $627.72M | 42.23B | 交易 | $0.1664 | +10.29% | ||
![]() StellarXLM | $0.2265 | +1.77% | -10.71% | $6.97B | $258.66M | 30.78B | 交易 | $0.2265 | +1.77% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1148 | +3.29% | -5.71% | $6.76B | $319.38M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1148 | +3.29% | ||
![]() SuiSUI | $2.08 | +5.58% | -6.85% | $6.75B | $1.74B | 3.25B | 交易 | $2.08 | +5.58% | ||
![]() MANTRAOM | $6.34 | +0.26% | -0.53% | $6.11B | $201.23M | 963.33M | 交易 | $6.34 | +0.26% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $284.75 | +3.50% | -3.56% | $5.65B | $298.16M | 19.85M | 交易 | $284.75 | +3.50% | ||
![]() LitecoinLTC | $71.56 | -0.61% | -12.11% | $5.41B | $633.60M | 75.56M | 交易 | $71.56 | -0.61% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.02% | -0.00% | $5.37B | $2.66B | 5.37B | 交易 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.42 | +0.30% | -13.60% | $5.35B | $300.25M | 1.57B | 交易 | $3.42 | +0.30% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9987 | +0.02% | -0.10% | $5.04B | $85.95M | 5.05B | 交易 | $0.9987 | +0.02% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.18 | +3.33% | -6.96% | $5.01B | $326.86M | 1.20B | 交易 | $4.18 | +3.33% | ||
![]() PiPI | $0.5818 | +0.71% | +2.26% | $3.99B | $282.44M | 6.85B | 交易 | $0.5818 | +0.71% | ||
![]() MoneroXMR | $200.78 | +2.91% | -3.69% | $3.70B | $67.64M | 18.45M | 交易 | $200.78 | +2.91% | ||
![]() OKBOKB | $51.74 | -0.97% | +12.17% | $3.10B | $19.95M | 60.00M | 交易 | $51.74 | -0.97% | ||
![]() UniswapUNI | $4.9 | -0.36% | -14.51% | $3.08B | $179.39M | 628.49M | 交易 | $4.9 | -0.36% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6556 | +0.74% | +0.12% | $2.76B | $935.50M | 420.69T | 交易 | $0.{5}6556 | +0.74% | ||
$21.35 | +0.76% | -1.09% | $2.62B | $22.33M | 122.91M | 交易 | $21.35 | +0.76% | |||
![]() OndoONDO | $0.8071 | +7.62% | +1.94% | $2.55B | $406.93M | 3.16B | 交易 | $0.8071 | +7.62% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.96 | +2.21% | -18.18% | $2.36B | $320.19M | 1.20B | 交易 | $1.96 | +2.21% | ||
![]() MantleMNT | $0.6827 | +2.43% | -8.35% | $2.30B | $405.82M | 3.36B | 交易 | $0.6827 | +2.43% | ||
![]() CronosCRO | $0.08470 | +3.01% | -10.70% | $2.25B | $38.42M | 26.57B | 交易 | $0.08470 | +3.01% | ||
$14.34 | +0.29% | -8.89% | $2.17B | $115.83M | 151.47M | 交易 | $14.34 | +0.29% | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | +0.06% | +0.47% | $1.78B | $3.79B | 1.78B | 交易 | $0.9989 | +0.06% | ||
![]() AaveAAVE | $129.35 | -0.16% | -13.43% | $1.95B | $346.27M | 15.10M | 交易 | $129.35 | -0.16% | ||
![]() VeChainVET | $0.02078 | +1.83% | -2.03% | $1.79B | $72.80M | 85.99B | 交易 | $0.02078 | +1.83% | ||
![]() BittensorTAO | $229.82 | +11.96% | +10.78% | $1.97B | $201.68M | 8.58M | 交易 | $229.82 | +11.96% | ||
![]() RenderRENDER | $3.32 | +12.00% | +2.55% | $1.72B | $188.10M | 517.72M | 交易 | $3.32 | +12.00% | ||
![]() CosmosATOM | $4.27 | -1.05% | -1.79% | $1.67B | $156.84M | 390.93M | 交易 | $4.27 | -1.05% | ||
![]() EthenaENA | $0.2962 | +2.36% | -3.63% | $1.64B | $285.19M | 5.55B | 交易 | $0.2962 | +2.36% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.77 | +1.04% | -13.64% | $1.55B | $662.50M | 200.00M | 交易 | $7.77 | +1.04% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.32 | -0.83% | -12.50% | $1.51B | $158.73M | 648.35M | 交易 | $2.32 | -0.83% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1714 | +6.27% | +0.14% | $1.47B | $127.78M | 8.56B | 交易 | $0.1714 | +6.27% | ||
![]() CelestiaTIA | $2.48 | +5.60% | -8.26% | $1.47B | $106.60M | 593.98M | 交易 | $2.48 | +5.60% | ||
![]() DeXeDEXE | $15.67 | +1.14% | +4.91% | $1.31B | $14.44M | 83.73M | 交易 | $15.67 | +1.14% | ||
$0.4653 | +14.52% | +1.69% | $1.34B | $294.27M | 2.88B | 交易 | $0.4653 | +14.52% | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.05 | +2.97% | -2.63% | $1.26B | $2.83M | 125.04M | 交易 | $10.05 | +2.97% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。