概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animal Memes | +35.18% | $2.25B | $642.07M | 15 / 30 | |
2 | 政治迷因Political memes | +11.75% | $4.06B | $2.69B | 51 / 75 | |
3 | 算法稳定币 | +10.54% | $958.50M | $28.56M | 7 / 6 | |
4 | 并行 EVM | +6.37% | $1.13B | $131.32M | 3 / 1 | |
5 | 以太坊生态 | +5.91% | $923.61B | $205.28B | 1538 / 2226 | |
6 | 数据可用性(DA) | +5.03% | $5.83B | $402.05M | 5 / 3 | |
7 | 铭文 | +4.51% | $605.60M | $145.91M | 21 / 28 | |
8 | Harmony 生态 | +4.37% | $232.61B | $135.37B | 18 / 20 | |
9 | 社交化资产 | +4.34% | $26.34M | $3.88M | 4 / 4 | |
10 | 活动 | +4.13% | $18.88M | $221,430.47 | 2 / 1 | |
11 | Standard Crypto投资组合 | +3.81% | $7.20B | $1.14B | 4 / 7 | |
12 | IOU | +3.43% | $0.00 | $362,219.33 | 1 / 1 | |
13 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
14 | 资产管理 | +3.13% | $2.50B | $94.17M | 18 / 30 | |
15 | 法币稳定币 | +3.06% | $199.24B | $140.87B | 12 / 12 | |
16 | Trustswap Launchpad | +3.05% | $39.06M | $1.44M | 10 / 5 | |
17 | Rollup 即服务(RaaS) | +2.97% | $387.50M | $50.08M | 2 / 2 | |
18 | 波场生态 | +2.94% | $21.24B | $1.10B | 21 / 22 | |
19 | Oxbull | +2.92% | $95.05M | $22.35M | 3 / 8 | |
20 | Hyperliquid Ecosystem | +2.69% | $8.90B | $263.90M | 3 / 3 | |
21 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
22 | DeFi 2.0 | +2.63% | $465.08M | $251.62M | 9 / 8 | |
23 | BRC-20 | +2.62% | $655.67M | $159.65M | 19 / 32 | --/--/-- |
24 | Ferrum Network | +2.35% | $21.93M | $1.09M | 7 / 5 | |
25 | USD 稳定币 | +2.20% | $225.57B | $141.76B | 25 / 24 | |
26 | 网络安全 | +2.14% | $232.68M | $31.37M | 7 / 10 | |
27 | Sun Pump Ecosystem | +2.09% | $47.80M | $24.56M | 16 / 7 | |
28 | Bounce Launchpad | +1.97% | $62.18M | $28.46M | 5 / 6 | |
29 | 预言机 | +1.93% | $16.93B | $1.31B | 14 / 29 | |
30 | 智能合约 | +1.84% | $499.97B | $44.80B | 36 / 104 | --/--/-- |
31 | Polygon Ventures 投资组合 | +1.71% | $76.13M | $19.81M | 3 / 3 | |
32 | 雪崩AVAX生态 | +1.69% | $178.82B | $123.42B | 47 / 84 | |
33 | TRON Meme | +1.67% | $44.08M | $24.47M | 22 / 9 | --/--/-- |
34 | DN404协议 | +1.66% | $3.06M | $16,011.54 | 2 / 1 | |
35 | Gemini Frontier Fund | +1.49% | $46.40M | $9.21M | 2 / 1 | |
36 | 协议自有流动性 | +1.48% | $235.64M | $229.91M | 4 / 4 | |
37 | 足球 | +1.45% | $103.02M | $107.07M | 13 / 4 | |
38 | 物流 | +1.35% | $3.37B | $103.58M | 5 / 6 | |
39 | Treasure (MAGIC) 生态 | +1.31% | $0.00 | $594.14 | 2 / 1 | |
40 | Moonriver 生态 | +1.26% | $232.36B | $135.33B | 14 / 15 | |
41 | Rebase | +1.22% | $37.55M | $1.33M | 7 / 2 | |
42 | 稳定币 | +1.21% | $227.69B | $142.00B | 61 / 58 | --/--/-- |
43 | 再质押 | +1.19% | $51.15B | $547.68M | 12 / 20 | |
44 | Genpad | +1.13% | $0.00 | $813.93 | 1 / 1 | |
45 | 代币化黄金 | +1.11% | $1.51B | $61.58M | 4 / 1 | |
46 | Exnetwork Capital 投资组合 | +1.10% | $23.68B | $1.47B | 30 / 43 | |
47 | Everscale 生态 | +1.07% | $223.11B | $135.15B | 8 / 4 | --/--/-- |
48 | Celo 生态 | +1.06% | $206.98B | $134.45B | 20 / 20 | --/--/-- |
49 | 能源 | +1.03% | $173.12M | $15.99M | 5 / 4 | |
50 | CMC Labs | +1.01% | $38.08M | $33.83M | 3 / 2 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。