今日币价
所有加密货币
15402资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAWGDAWG | $0.001545 | -13.35% | -12.99% | $0 | $31.62 | 0.00 | 交易 | $0.001545 | -13.35% | ||
![]() BitcoinXBCX | $0.0001769 | -7.54% | -11.08% | $0 | $209.86 | 0.00 | 交易 | $0.0001769 | -7.54% | ||
![]() Pepe Sora AIPEPESORA | $0.{4}3145 | -2.55% | -3.99% | $0 | $138.08 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3145 | -2.55% | ||
![]() WIFCAT COINWIFCAT | $0.{5}1489 | +7.09% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1489 | +7.09% | ||
$0.0001432 | -2.61% | +4.96% | $0 | $122.38 | 0.00 | 交易 | $0.0001432 | -2.61% | |||
![]() ideaxIDX | $0.0003548 | -4.61% | -11.87% | $0 | $51.25 | 0.00 | 交易 | $0.0003548 | -4.61% | ||
![]() KermitKERMIT | $0.0001438 | -2.19% | -11.05% | $0 | $12.23 | 0.00 | 交易 | $0.0001438 | -2.19% | ||
![]() Giga Cat on BaseGCAT | $0.{4}5537 | -2.28% | -21.86% | $0 | $2.69 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5537 | -2.28% | ||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.007978 | -0.07% | +12.75% | $0 | $31.12 | 0.00 | 交易 | $0.007978 | -0.07% | ||
![]() WebDollarWEBD | $0.{4}2501 | 0.00% | -0.01% | $0 | $50 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2501 | 0.00% | ||
![]() PhuturePHTR | $0.01133 | +10.32% | +2.99% | $0 | $23.78 | 0.00 | 交易 | $0.01133 | +10.32% | ||
![]() governance ZILGZIL | $3.73 | +0.96% | -1.19% | $0 | $88.02 | 0.00 | 交易 | $3.73 | +0.96% | ||
![]() CORE IDCID | $0.001218 | -6.86% | -7.94% | $0 | $546.95 | 0.00 | 交易 | $0.001218 | -6.86% | ||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{5}4405 | -4.38% | -0.36% | $0 | $30.84 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4405 | -4.38% | ||
$0.6715 | -7.25% | -2.78% | $0 | $85.79 | 0.00 | 交易 | $0.6715 | -7.25% | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0004662 | +2.66% | +15.51% | $0 | $25.41 | 0.00 | 交易 | $0.0004662 | +2.66% | ||
![]() FUTURECOINFUTURE | $0.08684 | -1.09% | -2.56% | $0 | $3.76 | 0.00 | 交易 | $0.08684 | -1.09% | ||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4684 | 0.00% | +11.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4684 | 0.00% | ||
$0.08961 | +0.16% | +11.58% | $0 | $97.26 | 0.00 | 交易 | $0.08961 | +0.16% | |||
$0.005749 | -0.10% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005749 | -0.10% | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +495.01% | +197.50% | $0 | $16.6 | 0.00 | 交易 | -- | +495.01% | ||
![]() LessFnGasLFG | $0.{6}1272 | +16.67% | -20.05% | $0 | $15.76 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1272 | +16.67% | ||
$0.002113 | +3.35% | +9.83% | $0 | $19.05 | 0.00 | 交易 | $0.002113 | +3.35% | |||
$0.{5}2019 | +3.14% | +11.24% | $0 | $49.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2019 | +3.14% | |||
![]() ProstarterPROT | $0.003000 | -0.03% | -0.04% | $0 | $48.01 | 0.00 | 交易 | $0.003000 | -0.03% | ||
$0.0005384 | +3.90% | +8.30% | $0 | $20.62 | 0.00 | 交易 | $0.0005384 | +3.90% | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.005336 | -0.70% | -4.63% | $0 | $47.68 | 0.00 | 交易 | $0.005336 | -0.70% | ||
![]() ARBSHIBAISHIB | $0.{12}3998 | -2.93% | -5.20% | $0 | $48.32 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3998 | -2.93% | ||
$0.{4}4642 | -3.17% | -4.75% | $0 | $58.7 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4642 | -3.17% | |||
![]() DAOLaunchDAL | $0.01003 | -3.60% | +1.47% | $0 | $42.36 | 0.00 | 交易 | $0.01003 | -3.60% | ||
$0.005612 | +487.32% | +377.28% | $0 | $951.38 | 0.00 | 交易 | $0.005612 | +487.32% | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{6}1264 | -4.08% | -5.06% | $0 | $20.22 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1264 | -4.08% | ||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.0001049 | -3.22% | -5.36% | $0 | $0.63 | 0.00 | 交易 | $0.0001049 | -3.22% | ||
![]() Sheesha Finance [BEP20]SHEESHA | $4.74 | -1.53% | +11.96% | $0 | $16.54 | 0.00 | 交易 | $4.74 | -1.53% | ||
![]() LiquidLayerLILA | $0.008372 | -3.16% | -15.24% | $0 | $125.47 | 0.00 | 交易 | $0.008372 | -3.16% | ||
![]() Windoge98EXE | $0.4969 | -3.54% | +11.75% | $0 | $45.49 | 0.00 | 交易 | $0.4969 | -3.54% | ||
$0.0005344 | -3.24% | -2.53% | $0 | $12.14 | 0.00 | 交易 | $0.0005344 | -3.24% | |||
![]() DONKEDONKE | $0.{6}2331 | -6.09% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2331 | -6.09% | ||
$0.{9}2354 | -8.68% | +18.25% | $0 | $71.57 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2354 | -8.68% | |||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}2090 | -1.10% | -1.32% | $0 | $168.64 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2090 | -1.10% | ||
$0.07159 | +2.64% | +8.98% | $0 | $25.66 | 0.00 | 交易 | $0.07159 | +2.64% | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.01319 | -0.50% | -1.33% | $0 | $29 | 0.00 | 交易 | $0.01319 | -0.50% | ||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002534 | +0.04% | +5.88% | $0 | $49.73 | 0.00 | 交易 | $0.0002534 | +0.04% | ||
![]() renZECRENZEC | $38.23 | -3.75% | +1.96% | $0 | $38.01 | 0.00 | 交易 | $38.23 | -3.75% | ||
![]() HydraverseHDV | $0.0001093 | +1.44% | +0.02% | $0 | $71.19 | 0.00 | 交易 | $0.0001093 | +1.44% | ||
![]() Lunar New YearLUNAR | $0.{4}1189 | -1.33% | -21.08% | $0 | $90.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1189 | -1.33% | ||
![]() VKENAFVKNF | $0.0004542 | -1.90% | -79.59% | $0 | $44.75 | 0.00 | 交易 | $0.0004542 | -1.90% | ||
![]() ShambalaBALA | $0.{9}1261 | +0.48% | +3.74% | $0 | $42.58 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1261 | +0.48% | ||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1442 | -0.00% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1442 | -0.00% | ||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}8850 | +12.90% | +37.18% | $0 | $1,956.56 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8850 | +12.90% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。