今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1251 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1067 | -6.67% | +12.53% | $200.10M | $54.55M | 187.50T | 交易 | $0.{5}1067 | -6.67% | ||
SolarSXP | $0.3188 | -3.13% | -5.55% | $200.20M | $13.82M | 628.03M | 交易 | $0.3188 | -3.13% | ||
StorjSTORJ | $0.5019 | -2.86% | -3.86% | $200.60M | $17.75M | 399.68M | 交易 | $0.5019 | -2.86% | ||
ICONICX | $0.1877 | -2.12% | -3.94% | $194.95M | $7.08M | 1.04B | 交易 | $0.1877 | -2.12% | ||
ChainGPTCGPT | $0.2450 | -10.92% | +48.53% | $191.36M | $36.74M | 780.93M | 交易 | $0.2450 | -10.92% | ||
VVS FinanceVVS | $0.{5}4046 | -5.64% | -15.82% | $192.35M | $293,747.15 | 47.53T | 交易 | $0.{5}4046 | -5.64% | ||
$0.1913 | +0.09% | -14.92% | $191.26M | $3.93M | 999.80M | 交易 | $0.1913 | +0.09% | |||
Just a chill guyCHILLGUY | $0.1887 | -1.87% | -28.56% | $188.70M | $67.45M | 999.96M | 交易 | $0.1887 | -1.87% | ||
WavesWAVES | $1.61 | -2.51% | -5.02% | $188.06M | $53.30M | 116.54M | 交易 | $1.61 | -2.51% | ||
UPCXUPC | $3.73 | -0.19% | -4.60% | $182.88M | $797,071.64 | 49.05M | 交易 | $3.73 | -0.19% | ||
RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
Bitcoin GoldBTG | $10.29 | -22.72% | -45.33% | $180.28M | $92.78M | 17.51M | 交易 | $10.29 | -22.72% | ||
$1.1 | +40.21% | +14.41% | $177.85M | $383,040.11 | 162.23M | 交易 | $1.1 | +40.21% | |||
ZIGChainZIG | $0.1248 | +1.93% | -5.73% | $178.91M | $1.06M | 1.43B | 交易 | $0.1248 | +1.93% | ||
CivicCVC | $0.1772 | +0.41% | -3.17% | $177.19M | $84.12M | 1000.00M | 交易 | $0.1772 | +0.41% | ||
StatusSNT | $0.04393 | -3.73% | -10.68% | $175.61M | $10.40M | 4.00B | 交易 | $0.04393 | -3.73% | ||
SologenicSOLO | $0.4318 | -4.07% | -11.40% | $172.70M | $1.43M | 399.95M | 交易 | $0.4318 | -4.07% | ||
TellorTRB | $65.66 | -0.87% | -4.05% | $173.02M | $26.58M | 2.63M | 交易 | $65.66 | -0.87% | ||
$0.004128 | -1.73% | -14.51% | $170.01M | $14.70M | 41.19B | 交易 | $0.004128 | -1.73% | |||
Celer NetworkCELR | $0.02214 | +0.95% | -3.85% | $171.88M | $11.23M | 7.76B | 交易 | $0.02214 | +0.95% | ||
MarlinPOND | $0.02105 | +6.69% | -5.81% | $170.25M | $12.87M | 8.09B | 交易 | $0.02105 | +6.69% | ||
iExec RLCRLC | $2.25 | -3.23% | -0.15% | $163.10M | $6.74M | 72.38M | 交易 | $2.25 | -3.23% | ||
BalancerBAL | $2.68 | -0.92% | -15.34% | $164.56M | $10.95M | 61.40M | 交易 | $2.68 | -0.92% | ||
$0.1897 | -1.29% | -14.77% | $167.20M | $29.91M | 881.59M | 交易 | $0.1897 | -1.29% | |||
Adventure GoldAGLD | $2.08 | +18.66% | +59.32% | $160.61M | $1.32B | 77.31M | 交易 | $2.08 | +18.66% | ||
CARVCARV | $0.9961 | +6.76% | +3.87% | $163.16M | $70.96M | 163.81M | 交易 | $0.9961 | +6.76% | ||
LiskLSK | $0.9786 | -1.90% | -2.85% | $162.19M | $75.14M | 165.74M | 交易 | $0.9786 | -1.90% | ||
WAXWAXP | $0.04429 | -3.24% | -4.60% | $161.51M | $10.83M | 3.65B | 交易 | $0.04429 | -3.24% | ||
JOEJOE | $0.4240 | -2.90% | -11.47% | $159.86M | $7.84M | 376.98M | 交易 | $0.4240 | -2.90% | ||
Coin98C98 | $0.1817 | +0.41% | -4.95% | $159.53M | $26.10M | 877.78M | 交易 | $0.1817 | +0.41% | ||
BinaryXBNX | $0.4244 | -2.95% | -11.95% | $157.28M | $19.79M | 370.59M | 交易 | $0.4244 | -2.95% | ||
$0.6041 | +5.50% | -0.70% | $151.20M | $54.12M | 250.31M | 交易 | $0.6041 | +5.50% | |||
BORABORA | $0.1395 | -2.04% | -5.93% | $153.43M | $9.98M | 1.10B | 交易 | $0.1395 | -2.04% | ||
IOSTIOST | $0.007116 | -3.18% | -6.15% | $151.68M | $11.06M | 21.32B | 交易 | $0.007116 | -3.18% | ||
API3API3 | $1.86 | +6.83% | -1.56% | $160.54M | $39.95M | 86.42M | 交易 | $1.86 | +6.83% | ||
SmarDexSDEX | $0.01647 | +1.36% | +8.96% | $148.44M | $2.05M | 9.01B | 交易 | $0.01647 | +1.36% | ||
IQIQ | $0.007486 | -1.77% | -4.40% | $148.34M | $11.97M | 19.82B | 交易 | $0.007486 | -1.77% | ||
ArcblockABT | $1.48 | -5.66% | -6.66% | $145.39M | $1.45M | 98.55M | 交易 | $1.48 | -5.66% | ||
AlephiumALPH | $1.5 | -2.90% | -18.52% | $143.84M | $825,438.52 | 95.80M | 交易 | $1.5 | -2.90% | ||
Bitkub CoinKUB | $2.06 | -1.59% | -7.40% | $142.06M | $630,559.27 | 68.97M | 交易 | $2.06 | -1.59% | ||
CartesiCTSI | $0.1671 | -0.05% | -7.95% | $140.70M | $10.51M | 842.07M | 交易 | $0.1671 | -0.05% | ||
Banana GunBANANA | $40.37 | -4.26% | -12.94% | $139.13M | $33.69M | 3.45M | 交易 | $40.37 | -4.26% | ||
PowerledgerPOWR | $0.2497 | -4.53% | -7.22% | $139.69M | $13.91M | 559.48M | 交易 | $0.2497 | -4.53% | ||
Merlin ChainMERL | $0.2605 | -6.40% | -16.18% | $136.77M | $8.56M | 525.00M | 交易 | $0.2605 | -6.40% | ||
Ontology GasONG | $0.3412 | -3.51% | -2.71% | $136.26M | $7.69M | 399.31M | 交易 | $0.3412 | -3.51% | ||
MoonriverMOVR | $14.44 | +1.11% | +2.37% | $135.07M | $9.80M | 9.35M | 交易 | $14.44 | +1.11% | ||
LumiaLUMIA | $1.47 | +0.15% | -21.92% | $132.10M | $61.70M | 89.77M | 交易 | $1.47 | +0.15% | ||
DentDENT | $0.001306 | -1.40% | -7.27% | $130.59M | $4.85M | 100.00B | 交易 | $0.001306 | -1.40% | ||
OasysOAS | $0.03690 | +1.39% | -14.16% | $128.42M | $1.19M | 3.48B | 交易 | $0.03690 | +1.39% | ||
Gearbox ProtocolGEAR | $0.01270 | +0.24% | -8.13% | $127.00M | $1.26M | 10.00B | 交易 | $0.01270 | +0.24% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。