今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,684 | $109,114.88 | -23.31% | 2025/01/20 | $1.66T | $24.63B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,010.17 | $4,891.7 | -58.91% | 2021/11/16 | $242.48B | $14.03B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.74% | 2015/02/25 | $143.42B | $58.10B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.32 | $3.84 | -39.52% | 2018/01/04 | $135.02B | $3.16B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $610.26 | $793.35 | -23.08% | 2024/12/04 | $86.95B | $1.89B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $127.87 | $294.33 | -56.56% | 2025/01/19 | $65.22B | $2.20B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $58.81B | $8.36B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.7187 | $3.1 | -76.81% | 2021/09/02 | $25.32B | $726.19M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1701 | $0.7376 | -76.94% | 2021/05/08 | $25.26B | $845.58M | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2305 | $0.4407 | -47.69% | 2024/12/03 | $21.90B | $1.25B | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $14.41 | $52.88 | -72.75% | 2021/05/10 | $9.47B | $354.21M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.81 | $10.01 | -1.98% | 2025/03/03 | $9.06B | $2.38M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2839 | $0.9381 | -69.74% | 2018/01/04 | $8.73B | $256.05M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1915 | $0.5701 | -66.41% | 2021/09/16 | $8.08B | $196.85M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $19.43 | $146.22 | -86.71% | 2021/11/21 | $8.05B | $280.07M | 交易 | |
![]() PiPI | $1.15 | $2.98 | -61.48% | 2025/02/26 | $7.87B | $486.99M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1275 | $0.{4}8845 | -85.58% | 2021/10/28 | $7.51B | $140.75M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.35 | $5.37 | -56.29% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.51 | $55 | -91.79% | 2021/11/04 | $7.04B | $206.47M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $90.95 | $412.96 | -77.98% | 2021/05/10 | $6.87B | $534.77M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $6.89 | $9.04 | -23.74% | 2025/02/23 | $6.78B | $245.78M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $338.48 | $4,355.62 | -92.23% | 2017/12/20 | $6.72B | $251.67M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.74 | $8.49 | -44.08% | 2024/12/27 | $5.69B | $246.30M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | $1.03 | -3.41% | 2024/02/17 | $5.41B | $60.01M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1.0000 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $139.77M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $6.57 | $44.97 | -85.40% | 2021/05/03 | $3.94B | $126.15M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $207.39 | $517.62 | -59.93% | 2021/05/07 | $3.83B | $54.47M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $5.57 | $20.39 | -72.68% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.72 | $20.42 | -86.69% | 2022/01/16 | $3.25B | $198.67M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $52.66 | $73.83 | -28.67% | 2024/03/13 | $3.16B | $18.29M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7398 | $0.{4}2825 | -73.81% | 2024/12/09 | $3.11B | $701.37M | 交易 | |
$5.91 | $111.79 | -94.71% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
$18.39 | $176.16 | -89.56% | 2021/05/06 | $2.78B | $141.60M | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.8082 | $1.51 | -46.30% | 2024/04/08 | $2.72B | $69.90M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.8579 | $2.14 | -59.94% | 2024/12/16 | $2.71B | $110.16M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $178.74 | $666.87 | -73.20% | 2021/05/18 | $2.70B | $228.48M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.17 | $75.35 | -85.18% | 2025/01/19 | $2.23B | $398.38M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02595 | $0.2782 | -90.67% | 2021/04/17 | $2.23B | $64.69M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $254.02 | $767.68 | -66.91% | 2024/04/11 | $2.16B | $67.29M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.07983 | $0.9698 | -91.77% | 2021/11/24 | $2.12B | $29.25M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.08070 | $0.2079 | -61.19% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9991 | $1.06 | -5.71% | 2023/07/29 | $2.08B | $4.15B | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $2.99 | $237.24 | -98.74% | 2021/04/01 | $1.93B | $122.39M | 交易 | |
$22.43 | $25.95 | -13.58% | 2025/01/25 | $1.92B | $34.16M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $3.3 | $20.91 | -84.20% | 2024/02/10 | $1.87B | $92.23M | 交易 | |
$0.2162 | $1.84 | -88.26% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $4.63 | $44.7 | -89.65% | 2021/09/20 | $1.81B | $178.88M | 交易 | |
![]() ArbitrumARB | $0.3780 | $12 | -96.85% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。