今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.06618 | $0.06148 | -3.20% | -15.42% | $3.30M | $11,083.8 | 01/01 | 交易 | $0.06148 | 01/01 | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004772 | $0.0002205 | -0.48% | +1.59% | $2.12M | $267,520.29 | 01/01 | 交易 | $0.0002205 | 01/01 | |
![]() QBXQBX | $0.002245 | $0.002104 | -0.72% | -14.92% | $0 | $228,904.42 | 01/01 | 交易 | $0.002104 | 01/01 | |
![]() GNYGNY | $0.003739 | $0.003527 | -11.43% | -0.34% | $719,354.64 | $34,649 | 01/01 | 交易 | $0.003527 | 01/01 | |
$0.07474 | $0.07169 | -2.14% | -4.97% | $0 | $5.31M | 01/01 | 交易 | $0.07169 | 01/01 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.001832 | $0.001668 | -2.63% | -5.39% | $2.99M | $166,658.98 | 01/01 | 交易 | $0.001668 | 01/01 | |
![]() UnificationFUND | $0.03729 | $0.01485 | +7.47% | +2.28% | $1.28M | $3,132.13 | 01/01 | 交易 | $0.01485 | 01/01 | |
![]() v.systemsVSYS | $0.0003645 | $0.0003346 | +0.29% | +4.82% | $1.23M | $455,719.55 | 01/01 | 交易 | $0.0003346 | 01/01 | |
![]() LambdaLAMB | $0.0001087 | $0.{4}9546 | +6.54% | -55.70% | $178,988.68 | $815,937.3 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9546 | 01/01 | |
![]() DOPEDOPE | $0.{12}4162 | $0.{12}2233 | +40.37% | -73.57% | $0 | $7,316.65 | 01/01 | 交易 | $0.{12}2233 | 01/01 | |
![]() MubarakMUBARAK | $0.1304 | $0.06019 | -2.62% | +68.94% | $130.41M | $202.99M | 01/01 | 交易 | $0.06019 | 01/01 | |
![]() AND IT'S GONEGONE | $0.{4}4618 | $0.{4}2930 | -9.74% | -16.88% | $0 | $211,188.29 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2930 | 01/01 | |
$0.002453 | $0.0006327 | -2.43% | +24.66% | $0 | $90,950.13 | 01/01 | 交易 | $0.0006327 | 01/01 | ||
![]() BONDXBONDX | $0.1011 | $0.09746 | -11.31% | -17.64% | $0 | $546,958.66 | 01/01 | 交易 | $0.09746 | 01/01 | |
![]() XO ProtocolXOXO | $0.006961 | $0.006388 | +1.98% | -9.28% | $0 | $929,266.34 | 01/01 | 交易 | $0.006388 | 01/01 | |
$0.01416 | $0.005835 | -21.16% | +93.85% | $0 | $3.96M | 01/01 | 交易 | $0.005835 | 01/01 | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}4264 | $0.{4}3881 | -8.43% | -28.58% | $0 | $1.22M | 01/01 | 交易 | $0.{4}3881 | 01/01 | |
![]() AnalogANLOG | $0.001617 | $0.001530 | +1.62% | +2.90% | $3.00M | $9.74M | 01/01 | 交易 | $0.001530 | 01/01 | |
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}6199 | $0.{4}5629 | -9.86% | -20.31% | $2.76M | $3.09M | 01/01 | 交易 | $0.{4}5629 | 01/01 | |
![]() NibblesNIBBLES | $0.{5}8978 | $0.{5}5519 | +11.18% | +26.12% | $1.27M | $25,819.71 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5519 | 01/01 | |
$0.0005198 | $0.0004522 | -3.93% | +0.74% | $0 | $86,955.58 | 01/01 | 交易 | $0.0004522 | 01/01 | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{4}1752 | $0.{4}1641 | -4.58% | -1.32% | $1.75M | $12,253.24 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1641 | 01/01 | |
![]() KoiiKOII | $0.001768 | $0.001146 | +13.01% | -3.58% | $0 | $283,018.62 | 01/01 | 交易 | $0.001146 | 01/01 | |
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.003007 | $0.002758 | -17.24% | +3.52% | $2.55M | $3.47M | 01/01 | 交易 | $0.002758 | 01/01 | |
![]() COTI AI AgentsCOAI | $0.0005925 | $0.0005724 | -1.31% | -4.44% | $0 | $1,454.97 | 01/01 | 交易 | $0.0005724 | 01/01 | |
![]() SoarchainSOAR | $0.008635 | $0.008620 | -0.61% | -2.21% | $869,204.47 | $107,413.21 | 01/01 | 交易 | $0.008620 | 01/01 | |
$0.003149 | $0.002734 | -2.80% | -14.52% | $0 | $357,655.86 | 01/01 | 交易 | $0.002734 | 01/01 | ||
![]() DeriveDRV | $0.03567 | $0.03202 | -9.27% | -0.26% | $26.30M | $252,931.98 | 01/01 | 交易 | $0.03202 | 01/01 | |
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.0005038 | $0.0005019 | -16.76% | -16.36% | $0 | $713,581.73 | 01/01 | 交易 | $0.0005019 | 01/01 | |
![]() SpectraSPECTRA | $0.02751 | $0.02504 | -6.93% | -4.59% | $0 | $26,402.36 | 01/01 | 交易 | $0.02504 | 01/01 | |
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.003679 | $0.003422 | -0.11% | -1.86% | $0 | $91,870.27 | 01/01 | 交易 | $0.003422 | 01/01 | |
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.7122 | $0.5737 | -4.16% | +22.96% | $622,081.09 | $12,526.85 | 01/01 | 交易 | $0.5737 | 01/01 | |
![]() KontosKOS | $0.007590 | $0.007221 | -64.36% | -62.33% | $0 | $82,768.69 | 01/01 | 交易 | $0.007221 | 01/01 | |
![]() ai18plus18PLUS | $0.{4}7443 | $0.{4}7259 | -5.90% | -99.93% | $0 | $1,077.83 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7259 | 01/01 | |
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1241 | $0.{4}1150 | -7.78% | -34.03% | $1.24M | $662,130.64 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1150 | 01/01 | |
$0.001757 | $0.001675 | -1.75% | -3.37% | $0 | $175,629.78 | 01/01 | 交易 | $0.001675 | 01/01 | ||
![]() ZooZOO | $0.{5}8365 | $0.{5}6782 | -0.70% | +18.29% | $2.21M | $3.47M | 01/01 | 交易 | $0.{5}6782 | 01/01 | |
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0005192 | $0.0003788 | +1.37% | +11.12% | $0 | $216,731.1 | 01/01 | 交易 | $0.0003788 | 01/01 | |
![]() Casper AIAIAGENT | $0.001924 | $0.001826 | -1.17% | -4.62% | $0 | $259,684.3 | 01/01 | 交易 | $0.001826 | 01/01 | |
![]() ai9000AI9000 | $0.0005800 | $0.0005617 | -7.34% | -44.39% | $0 | $11,833.16 | 01/01 | 交易 | $0.0005617 | 01/01 | |
![]() Etho ProtocolETHO | $0.007135 | $0.002086 | +0.19% | +15.68% | $557,372.34 | $2,151.3 | 01/01 | 交易 | $0.002086 | 01/01 | |
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.0001232 | $0.{4}9925 | -2.58% | -3.69% | $123,180.64 | $136,602.74 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9925 | 01/01 | |
![]() FricFRIC | $0.002553 | $0.002114 | -9.12% | -39.10% | $2.55M | $1.67M | 01/01 | 交易 | $0.002114 | 01/01 | |
$0.0001755 | $0.0001348 | -6.09% | +15.21% | $0 | $6,365.64 | 01/01 | 交易 | $0.0001348 | 01/01 | ||
![]() YieldBricksYBR | $0.002651 | $0.002168 | -1.61% | -26.36% | $0 | $38,315.24 | 01/01 | 交易 | $0.002168 | 01/01 | |
![]() EvanEVAN | $0.001997 | $0.001870 | -8.49% | -13.60% | $2.00M | $650,815.12 | 01/01 | 交易 | $0.001870 | 01/01 | |
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0006374 | $0.0005429 | -2.32% | -11.57% | $612,557.73 | $2.91M | 01/01 | 交易 | $0.0005429 | 01/01 | |
![]() SendorSENDOR | $0.{4}7685 | $0.{4}6636 | -8.64% | +7.85% | $0 | $123,806.42 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6636 | 01/01 | |
![]() Major FrogMAJOR | $0.001425 | $0.001024 | +2.06% | -44.61% | $1.20M | $1.60M | 01/01 | 交易 | $0.001024 | 01/01 | |
![]() Happy CatHAPPY | $0.0008542 | $0.0007255 | +3.66% | +6.17% | $2.85M | $5.80M | 01/01 | 交易 | $0.0007255 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。