今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15465 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TARS AITAI | $0.05964 | -5.70% | -17.56% | $41.25M | $5.05M | 691.69M | 交易 | $0.05964 | -5.70% | ||
![]() ARPAARPA | $0.02788 | +0.82% | +7.58% | $42.36M | $13.42M | 1.52B | 交易 | $0.02788 | +0.82% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}6101 | -1.42% | -2.34% | $42.36M | $2.20M | 69.42T | 交易 | $0.{6}6101 | -1.42% | ||
![]() Assemble AIASM | $0.02678 | -2.00% | +11.88% | $40.06M | $282,326.01 | 1.50B | 交易 | $0.02678 | -2.00% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004585 | -1.11% | +6.30% | $41.47M | $106,534.88 | 9.04B | 交易 | $0.004585 | -1.11% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.002314 | +2.37% | +8.70% | $42.36M | $7.28M | 18.31B | 交易 | $0.002314 | +2.37% | ||
$0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() sudengHIPPO | $0.004188 | +0.63% | -0.51% | $41.88M | $18.91M | 10.00B | 交易 | $0.004188 | +0.63% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.05805 | -0.77% | +2.61% | $41.14M | $101,201.26 | 708.63M | 交易 | $0.05805 | -0.77% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $4.22 | +2.27% | -0.05% | $42.21M | $292,586.46 | 10.00M | 交易 | $4.22 | +2.27% | ||
![]() TelosTLOS | $0.09190 | -2.64% | +6.68% | $40.50M | $6.07M | 440.71M | 交易 | $0.09190 | -2.64% | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.4196 | +9.38% | +32.09% | $43.62M | $7.85M | 103.96M | 交易 | $0.4196 | +9.38% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.6442 | +1.87% | -0.42% | $42.16M | $462,427.45 | 65.45M | 交易 | $0.6442 | +1.87% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.02102 | -4.26% | +3.75% | $39.63M | $852,496.46 | 1.89B | 交易 | $0.02102 | -4.26% | ||
![]() KujiraKUJI | $0.3148 | -6.64% | +4.20% | $38.52M | $208,932.02 | 122.35M | 交易 | $0.3148 | -6.64% | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $1.9 | -2.74% | -12.33% | $39.96M | $14.28M | 21.00M | 交易 | $1.9 | -2.74% | ||
![]() THENATHE | $0.4155 | -4.04% | +27.18% | $40.31M | $65.95M | 97.01M | 交易 | $0.4155 | -4.04% | ||
$72.72 | +1.53% | +0.71% | $40.65M | $240,385.02 | 558983.44 | 交易 | $72.72 | +1.53% | |||
![]() FortaFORT | $0.08444 | +0.46% | -0.20% | $40.59M | $907,789.84 | 480.73M | 交易 | $0.08444 | +0.46% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003449 | -3.60% | -2.77% | $39.26M | $627,656.26 | 11.38B | 交易 | $0.003449 | -3.60% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.04746 | -5.23% | +9.93% | $38.21M | $5.10M | 805.20M | 交易 | $0.04746 | -5.23% | ||
![]() SpaceNSN | $0.9993 | -0.20% | +2.33% | $39.98M | $11,293.67 | 40.01M | 交易 | $0.9993 | -0.20% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03989 | -1.07% | +4.95% | $39.49M | $37.20M | 989.97M | 交易 | $0.03989 | -1.07% | ||
![]() ZEONZEON | $0.001351 | +4.10% | +2.52% | $41.23M | $7,468.22 | 30.53B | 交易 | $0.001351 | +4.10% | ||
![]() OraichainORAI | $2.8 | -2.95% | +3.20% | $38.77M | $1.36M | 13.82M | 交易 | $2.8 | -2.95% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.1982 | +0.45% | +3.94% | $39.25M | $1.37M | 198.04M | 交易 | $0.1982 | +0.45% | ||
$0.07835 | +0.60% | +21.97% | $39.45M | $12.37M | 503.53M | 交易 | $0.07835 | +0.60% | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.07 | -0.23% | +2.67% | $38.91M | $919,804.97 | 36.39M | 交易 | $1.07 | -0.23% | ||
$2.79 | +2.34% | +7.55% | $40.01M | $4.70M | 14.34M | 交易 | $2.79 | +2.34% | |||
![]() HashflowHFT | $0.07149 | +2.53% | +10.00% | $39.69M | $11.32M | 555.16M | 交易 | $0.07149 | +2.53% | ||
![]() FusionistACE | $0.6933 | -0.34% | +9.04% | $38.78M | $7.36M | 55.94M | 交易 | $0.6933 | -0.34% | ||
$0.05900 | -0.74% | +7.14% | $38.22M | $10.66M | 647.87M | 交易 | $0.05900 | -0.74% | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.1033 | -0.96% | +13.76% | $36.75M | $1.86M | 355.69M | 交易 | $0.1033 | -0.96% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.03809 | +9.77% | +0.81% | $37.69M | $7.36M | 989.40M | 交易 | $0.03809 | +9.77% | ||
![]() BurnedfiBURN | $2.69 | -3.05% | +32.27% | $35.39M | $363,713.99 | 13.17M | 交易 | $2.69 | -3.05% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.1061 | -15.11% | +25.55% | $34.45M | $7.90M | 324.75M | 交易 | $0.1061 | -15.11% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.08740 | -1.02% | +11.84% | $37.17M | $11.52M | 425.32M | 交易 | $0.08740 | -1.02% | ||
![]() NosanaNOS | $0.7844 | +0.81% | +13.49% | $37.81M | $597,977.32 | 48.20M | 交易 | $0.7844 | +0.81% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.002058 | -2.14% | +8.89% | $37.00M | $8.17M | 17.98B | 交易 | $0.002058 | -2.14% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.03193 | +6.50% | +48.33% | $37.33M | $17.63M | 1.17B | 交易 | $0.03193 | +6.50% | ||
![]() HeimaHEI | $0.5115 | -4.13% | +28.09% | $36.04M | $11.05M | 70.45M | 交易 | $0.5115 | -4.13% | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.1905 | +44.03% | +26.51% | $49.84M | $117.53M | 261.57M | 交易 | $0.1905 | +44.03% | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.1501 | -12.80% | +25.60% | $35.94M | $2.66M | 239.47M | 交易 | $0.1501 | -12.80% | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1848 | -2.04% | +0.21% | $36.67M | $13,907.27 | 198.40M | 交易 | $0.1848 | -2.04% | ||
![]() NKNNKN | $0.04811 | +1.65% | +11.35% | $37.79M | $6.28M | 785.52M | 交易 | $0.04811 | +1.65% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.3634 | +8.94% | +24.25% | $38.51M | $401,758.31 | 105.97M | 交易 | $0.3634 | +8.94% | ||
![]() MetadiumMETA | $0.02245 | +2.34% | +11.54% | $38.29M | $22.98M | 1.71B | 交易 | $0.02245 | +2.34% | ||
![]() RACARACA | $0.{4}9027 | -0.32% | +6.01% | $37.07M | $6.23M | 410.67B | 交易 | $0.{4}9027 | -0.32% | ||
$0.6413 | -0.78% | -0.33% | $36.83M | $10.76M | 57.43M | 交易 | $0.6413 | -0.78% | |||
![]() Sweat EconomySWEAT | $0.005050 | -3.58% | +4.85% | $35.41M | $2.12M | 7.01B | 交易 | $0.005050 | -3.58% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。