Token Unlocks:IMX、TAIKO、MODE等本周将迎来大额解锁,TAIKO将解锁约1932万美元
星球日报2024/09/02 00:52
Token Unlocks 数据显示,IMX、TAIKO、MODE 等多个项目本周将迎来代币一次性大额解锁,其中:
DYDX 将于 9 月 3 日解锁 155 万枚代币,价值约 142 万美元,占流通供应量的 0.68%;
TAIKO 将于 9 月 5 日解锁 1200 万枚代币,价值约 1932 万美元,占流通供应量的 19.02%;
IMX 将于 9 月 6 日解锁 3247 万枚代币,价值约 4417 万美元,占流通供应量的 2.06%;
MODE 将于 9 月 6 日解锁 5 亿枚代币,价值约 624 万美元,占流通供应量的 38.46%;
HFT 将于 9 月 7 日解锁 1362 万枚代币,价值约 195 万美元,占流通供应量的 3.06%。
DYDX 将于 9 月 3 日解锁 155 万枚代币,价值约 142 万美元,占流通供应量的 0.68%;
TAIKO 将于 9 月 5 日解锁 1200 万枚代币,价值约 1932 万美元,占流通供应量的 19.02%;
IMX 将于 9 月 6 日解锁 3247 万枚代币,价值约 4417 万美元,占流通供应量的 2.06%;
MODE 将于 9 月 6 日解锁 5 亿枚代币,价值约 624 万美元,占流通供应量的 38.46%;
HFT 将于 9 月 7 日解锁 1362 万枚代币,价值约 195 万美元,占流通供应量的 3.06%。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX:锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币,且APR 高达 10%+
立即参与!
你也可能喜欢
美联储对降息的门槛已提高,通胀预期连续两次上调
星球日报•2025/03/20 03:14
过去24小时融资信息一览(3月20日)
金色财经•2025/03/20 00:18
3月20日隔夜重要动态一览
金色财经•2025/03/19 23:45
FOMC经济预期:2025至2027年底GDP增速预期中值分别为1.7%、1.8%、1.8%
金色财经•2025/03/19 18:12