暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | マスターノード | -2.22% | $1.53B | $122.37M | 20 / 35 | |
152 | 資産管理 | -2.24% | $2.02B | $46.88M | 18 / 30 | |
153 | AIとビッグデータ | -2.25% | $32.87B | $6.78B | 92 / 238 | |
154 | オラクル | -2.27% | $16.74B | $1.27B | 12 / 32 | |
155 | LedgerPrimeポートフォリオ | -2.30% | $2.09B | $104.78M | 3 / 7 | |
156 | Spartan Group | -2.31% | $13.46B | $1.20B | 13 / 37 | |
157 | 分散型取引所(DEX)トークン | -2.33% | $34.29B | $2.66B | 32 / 108 | |
158 | DeSci | -2.34% | $516.35M | $77.49M | 15 / 34 | |
159 | Doggone Doggerel | -2.37% | $47.71B | $2.88B | 65 / 102 | |
160 | ファントークン | -2.39% | $203.30M | $78.08M | 12 / 37 | |
161 | スマートコントラクト | -2.40% | $399.94B | $34.78B | 33 / 111 | |
162 | BoostVCポートフォリオ | -2.44% | $2.22T | $78.64B | 2 / 14 | |
163 | SEIエコシステム | -2.44% | $67.95B | $12.31B | 4 / 12 | |
164 | Runes | -2.45% | $515.96M | $122.07M | 5 / 14 | |
165 | Telegram Bot | -2.50% | $1.02B | $283.99M | 22 / 44 | |
166 | 流動性ステーキングデリバティブ | -2.52% | $59.56B | $1.91B | 16 / 64 | |
167 | Cronos エコシステム | -2.53% | $174.07B | $109.84B | 11 / 56 | |
168 | ストレージ | -2.57% | $4.59B | $386.66M | 9 / 36 | |
169 | 現実資産(RWA) | -2.61% | $55.94B | $3.39B | 29 / 98 | |
170 | FTX破産財団 | -2.61% | $2.50T | $91.01B | 4 / 21 | |
171 | Aptos エコシステム | -2.61% | $214.32B | $119.72B | 12 / 36 | --/--/-- |
172 | DuckSTARTER | -2.64% | $23.29M | $465,962.81 | 8 / 8 | |
173 | ファイル共有 | -2.65% | $4.93B | $455.23M | 8 / 29 | --/--/-- |
174 | 融資と借り入れ | -2.69% | $3.71B | $629.65M | 13 / 43 | |
175 | プロトコル所有の流動性 | -2.75% | $188.68M | $43.49M | 1 / 8 | |
176 | Hashkey Capitalポートフォリオ | -2.76% | $328.58B | $30.34B | 2 / 23 | --/--/-- |
177 | DeFi Index | -2.78% | $115.69M | $41.93M | 1 / 3 | |
178 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
179 | 分散型コンピューティング | -2.79% | $14.64B | $1.14B | 21 / 85 | |
180 | Marketplace | -2.81% | $123.63B | $3.22B | 38 / 88 | |
181 | Optimism エコシステム | -2.82% | $286.19B | $123.22B | 40 / 130 | --/--/-- |
182 | Pump Fun Ecosystem | -2.82% | $1.67B | $897.98M | 32 / 54 | |
183 | EigenLayerエコシステム | -2.87% | $44.85B | $1.49B | 2 / 25 | |
184 | 相互運用性 | -2.87% | $8.34B | $665.86M | 10 / 57 | |
185 | Injective エコシステム | -2.90% | $239.95B | $120.45B | 22 / 98 | --/--/-- |
186 | Hybrid token standard | -2.91% | $81.02M | $7.79M | 3 / 8 | |
187 | パラレルEVM | -2.92% | $1.27B | $268.29M | 1 / 3 | |
188 | Pantera Capitalポートフォリオ | -2.94% | $2.38T | $85.94B | 8 / 41 | --/--/-- |
189 | Gemini Frontier Fund | -2.96% | $46.47M | $11.54M | 1 / 1 | |
190 | インテント | -2.99% | $398.18M | $68.97M | 1 / 7 | |
191 | 市場予測 | -3.00% | $470.77M | $12.52M | 2 / 9 | |
192 | AMM | -3.01% | $12.06B | $1.47B | 11 / 56 | |
193 | DAOメーカー | -3.02% | $163.15M | $11.04M | 9 / 24 | |
194 | Discord Bots | -3.09% | $294.34M | $71.80M | 3 / 6 | |
195 | Binance Labsポートフォリオ | -3.10% | $2.23T | $82.01B | 6 / 55 | |
196 | MultiversXエコシステム | -3.16% | $57.92B | $10.65B | 7 / 30 | |
197 | Cardano エコシステム | -3.18% | $39.48B | $1.62B | 19 / 43 | |
198 | モジュラー型ブロックチェーン | -3.31% | $8.70B | $1.80B | 1 / 16 | |
199 | プライバシー | -3.32% | $8.57B | $626.98M | 23 / 55 | |
200 | Electric Globalポートフォリオ | -3.32% | $2.23T | $79.89B | 1 / 14 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。