Catégories de cryptomonnaies
Nous disposons d'une liste exhaustive de catégories de cryptomonnaies pour mettre en évidence les différentes caractéristiques qu'elles présentent. Les catégories sont classées par gain de prix moyen sur 24 heures. Cliquez sur chaque catégorie pour obtenir des informations sur toutes les cryptos de cette catégorie.
Nom | Prix moyen sur 24h (%) | Capitalisation boursière | Volume (24h) | Nombre de gagnants/perdants | Top cryptos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genpad | +56.32% | $0.00 | $102,014.09 | 2 / 1 | |
2 | DuckSTARTER | +26.93% | $51.29M | $1.09M | 7 / 9 | |
3 | Portefeuille Poolz Finance | +26.56% | $46.71M | $1.75M | 11 / 6 | |
4 | Écosystème Base | +24.14% | $41.15B | $6.13B | 109 / 33 | |
5 | Tap To Earn(T2E) | +23.99% | $2.18B | $2.33B | 10 / 1 | |
6 | Trustswap Launchpad | +21.66% | $53.61M | $1.79M | 9 / 7 | |
7 | DN404 | +18.54% | $9.31M | $114,302.66 | 3 / 1 | |
8 | DeSci | +18.53% | $493.37M | $8.67M | 11 / 5 | |
9 | Écosystème Toncoin | +15.15% | $15.45B | $2.90B | 52 / 5 | |
10 | SUI Ecosystem | +15.07% | $10.83B | $6.19B | 27 / 6 | |
11 | Move VM (MVM) | +14.59% | $13.28B | $1.64B | 2 / 1 | |
12 | Shima Capital | +14.55% | $155.74M | $87.40M | 3 / 1 | |
13 | Événements | +14.20% | $26.38M | $616,467.14 | 2 / 3 | |
14 | Jump Crypto | +11.52% | $3.51B | $2.92B | 8 / 1 | |
15 | Masternodes | +11.32% | $2.04B | $108.86M | 46 / 14 | |
16 | Sun Pump Ecosystem | +9.73% | $204.96M | $91.42M | 12 / 16 | |
17 | Portefeuille Circle Ventures | +9.51% | $11.29B | $576.74M | 9 / 1 | |
18 | Hospitalité | +9.35% | $45.03M | $1.05M | 2 / 1 | |
19 | Portefeuille Coinbase Ventures | +9.14% | $1.97T | $65.17B | 43 / 5 | |
20 | Portefeuille Polygon Ventures | +8.88% | $104.92M | $33.28M | 4 / 1 | |
21 | Groupe Spartan | +8.86% | $14.71B | $974.17M | 37 / 8 | |
22 | Actions tokenisées | +8.86% | $47.13M | $18.43M | 1 / 1 | |
23 | CMC Labs | +8.82% | $11.03M | $5.19M | 3 / 1 | |
24 | Nomad Capital | +8.52% | $267.40M | $36.76M | 2 / 1 | |
25 | TRON Meme | +8.29% | $209.45M | $89.92M | 15 / 19 | --/--/-- |
26 | Immobilier | +8.23% | $452.97M | $131.46M | 14 / 7 | |
27 | DeFi 2.0 | +7.70% | $447.16M | $156.90M | 14 / 3 | |
28 | Fidélité | +7.23% | $2.98B | $214.78M | 12 / 2 | |
29 | Mèmes | +7.14% | $70.52B | $10.58B | 1102 / 695 | |
30 | Thème du chat | +7.09% | $3.99B | $547.30M | 77 / 55 | |
31 | Portefeuille Exnetwork Capital | +7.03% | $20.93B | $1.01B | 51 / 19 | |
32 | Hybrid token standard | +6.98% | $247.84M | $9.21M | 6 / 5 | |
33 | Portefeuille BoostVC | +6.51% | $1.92T | $57.11B | 12 / 2 | --/--/-- |
34 | Écosystème EigenLayer | +6.50% | $60.32B | $946.03M | 26 / 1 | |
35 | Écosystème Aptos | +6.48% | $6.25B | $287.17M | 21 / 4 | |
36 | Écosystème MultiversX | +6.45% | $880.05M | $73.45M | 18 / 1 | |
37 | Portefeuille Polychain Capital | +6.38% | $1.94T | $61.15B | 29 / 1 | |
38 | Portefeuille Coinfund | +6.37% | $16.25B | $743.47M | 14 / 1 | --/--/-- |
39 | Écosystème Treasure (MAGIC) | +6.34% | $0.00 | $4,209.91 | 2 / 1 | |
40 | Binance Launchpool | +6.29% | $14.55B | $3.04B | 47 / 4 | --/--/-- |
41 | Écosystème Harmony | +6.29% | $11.44B | $138.51M | 10 / 4 | |
42 | eGirl Capital Portfolio | +6.16% | $8.37B | $995.87M | 11 / 3 | |
43 | Portefeuille Multicoin Capital | +6.08% | $2.10T | $66.39B | 24 / 5 | |
44 | Liquidité détenue par le protocole | +6.07% | $202.90M | $146.49M | 6 / 2 | |
45 | Écosystème Kadena | +6.02% | $172.80M | $7.98M | 1 / 1 | --/--/-- |
46 | EVM parallélisée | +5.95% | $1.96B | $234.60M | 3 / 1 | |
47 | Doggone Doggerel | +5.81% | $53.57B | $7.13B | 114 / 41 | |
48 | Écosystème SEI | +5.76% | $2.76B | $249.10M | 10 / 1 | |
49 | Intention | +5.76% | $304.01M | $96.97M | 6 / 1 | |
50 | Animal Memes | +5.67% | $519.54M | $216.54M | 3 / 8 |
FAQ
Pourquoi y a-t-il autant de catégories de cryptomonnaies ?
L'écosystème de la blockchain est très prospère et complexe. Afin de faciliter la compréhension du statut de chaque projet, les investisseurs ont établi différentes catégories de cryptomonnaies. Il existe 4 catégories principales, chacune contenant de nombreuses sous-catégories :
Les écosystèmes de blockchains publiques tels que l'écosystème Bitcoin, l'écosystème Ethereum, l'écosystème Arbitrum, l'écosystème zkSync Era, etc.
Les portefeuilles d'investissement institutionnels tels que le portefeuille a16z, le portefeuille DCG, le portefeuille Galaxy Digital, le portefeuille Multicoin Capital, etc.
Les concepts industriels tels que le métavers, la DeFi, les NFT, le Web3, les DAO, les stablecoins, les Layer 2, les rollups, les memecoins, le Play-to-Earn, le minage, etc.
Les scénarios d'application tels que les jeux, l'IA, le big data, le sport, l'éducation, etc.
Le nombre de catégories de cryptomonnaies est-il fixe ?
Le nombre de catégories de cryptomonnaies n'est pas fixe. Il grandira à mesure que l'industrie de la blockchain se développera et que de nouvelles tendances émergeront au sein de l'industrie.
Comment est calculée la capitalisation boursière totale de chaque catégorie de cryptomonnaies ?
La capitalisation boursière totale d'une catégorie de cryptomonnaies correspond à la somme des capitalisations boursières de toutes les cryptos de la catégorie.
Comment les catégories de cryptomonnaies facilitent-elles l'investissement ?
L'existence de différentes catégories de cryptomonnaies facilite l'investissement de deux manières :
1. Les catégories de cryptomonnaies permettent aux investisseurs de comparer efficacement les performances des cryptos d'une même catégorie, afin d'identifier les meilleures opportunités d'investissement.
2. Lorsqu'une nouvelle tendance de marché se dessine, les projets de la catégorie concernée affichent des performances exceptionnelles. Les catégories de cryptomonnaies permettent aux investisseurs de comprendre rapidement le statut des projets d'une catégorie et de capitaliser sur les opportunités d'un marché haussier.