概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 協議擁有流動性 | +0.34% | $514.22M | $17.59M | 5 / 2 | |
152 | Solana 生態系統 | +0.33% | $126.76B | $8.03B | 919 / 845 | |
153 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +0.32% | $30.39B | $1.78B | 18 / 9 | |
154 | 電子商務 | +0.32% | $57.83M | $1.72M | 10 / 3 | |
155 | 互通性 | +0.31% | $6.45B | $468.52M | 37 / 31 | |
156 | 代幣化黃金 | +0.25% | $1.74B | $60.41M | 4 / 1 | |
157 | CoinMarketCap 實驗室(CMC Labs) | +0.25% | $38.80M | $1.84M | 3 / 2 | |
158 | Placeholder Ventures 投資組合 | +0.24% | $1.88T | $22.05B | 7 / 9 | |
159 | AMM | +0.23% | $8.03B | $608.24M | 33 / 28 | |
160 | Terra 生態系統 | +0.17% | $41.84B | $1.79B | 11 / 13 | |
161 | 娛樂 | +0.13% | $2.08B | $293.75M | 46 / 40 | |
162 | USV 投資組合 | +0.13% | $1.88T | $21.80B | 3 / 3 | |
163 | Standard Crypto Portfolio | +0.12% | $4.72B | $313.25M | 4 / 6 | |
164 | USD 穩定幣 | +0.10% | $85.97B | $7.91B | 36 / 19 | |
165 | 收益聚合器 | +0.10% | $550.35M | $186.25M | 21 / 10 | |
166 | 治理 | +0.08% | $13.10B | $1.14B | 73 / 60 | --/--/-- |
167 | 遊戲 | +0.07% | $7.68B | $1.26B | 249 / 240 | |
168 | 名人迷因(Meme) | +0.07% | $1.79B | $309.75M | 8 / 7 | |
169 | IOU | +0.03% | $0.00 | $7.23M | 1 / 1 | |
170 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
171 | Aave 代幣 | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
172 | DAO | -0.02% | $16.70B | $1.76B | 94 / 75 | |
173 | Three Arrows Capital 投資組合 | -0.03% | $1.90T | $22.52B | 17 / 15 | |
174 | 法定貨幣穩定幣 | -0.07% | $148.37B | $36.44B | 18 / 8 | |
175 | Blast 生態系 | -0.07% | $6.05B | $395.92M | 16 / 22 | |
176 | DeFAI | -0.08% | $441.13M | $91.45M | 20 / 33 | |
177 | 音樂 | -0.08% | $56.61M | $8.97M | 14 / 10 | |
178 | Optimism 生態系統 | -0.12% | $44.25B | $1.41B | 68 / 77 | |
179 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | -0.14% | $75.01B | $2.54B | 1 / 3 | |
180 | 元宇宙 | -0.17% | $8.10B | $770.80M | 116 / 86 | |
181 | DWF Labs 投資組合 | -0.17% | $46.25B | $2.39B | 95 / 72 | |
182 | Zodiac-Themed | -0.18% | $0.00 | $11,442.39 | 6 / 6 | --/--/-- |
183 | 社群代幣 | -0.18% | $434.67M | $301.69M | 14 / 16 | |
184 | 保險 | -0.18% | $63.05M | $2.12M | 6 / 10 | |
185 | Layer 1 | -0.19% | $482.97B | $15.59B | 73 / 84 | |
186 | 遊戲公會 | -0.23% | $668.76M | $164.60M | 8 / 7 | |
187 | X1 Ecosystem | -0.24% | $3.04B | $5.55M | 1 / 1 | |
188 | 內容創作 | -0.26% | $5.30B | $650.79M | 33 / 17 | --/--/-- |
189 | Near Protocol 生態系統 | -0.27% | $33.79B | $2.05B | 28 / 27 | |
190 | 去中心化交易所(DEX)代幣 | -0.33% | $16.18B | $1.03B | 76 / 53 | |
191 | HECO 生態系統 | -0.33% | $12.21B | $473.88M | 20 / 18 | |
192 | Olympus Pro 生態系統 | -0.37% | $1.13B | $81.04M | 12 / 13 | |
193 | Poolz Finance 投資組合 | -0.37% | $22.12M | $2.34M | 6 / 10 | |
194 | BullPerks Launchpad | -0.39% | $55.96M | $12.78M | 20 / 12 | |
195 | Internet Computer 生態系統 | -0.39% | $2.41B | $53.61M | 12 / 9 | |
196 | Velas 生態系統 | -0.41% | $10.92B | $113.70M | 6 / 6 | |
197 | NFT 與收藏品 | -0.42% | $15.93B | $2.06B | 209 / 204 | |
198 | MVB | -0.43% | $497.77M | $61.31M | 22 / 17 | |
199 | DAO Maker | -0.43% | $130.39M | $28.44M | 15 / 15 | |
200 | 能源 | -0.43% | $141.59M | $28.29M | 4 / 4 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。