


Información de GEL
Acerca del lari georgiano (GEL)
El lari georgiano (GEL), presentado en 1995, es algo más que la moneda oficial de Georgia: es un símbolo de la resistencia, la soberanía y la evolución económica del país. Se suele abreviar como GEL y se representa con el símbolo ₾. Al nacer de lo que una vez fue la Unión Soviética, la adopción del lari por parte de Georgia fue un paso importante hacia el establecimiento de una identidad nacional propia y la independencia económica.
Antecedentes históricos
La presentación del lari ocurrió en un momento fundamental de la historia de Georgia. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Georgia atravesó un periodo de grave crisis económica e inestabilidad política. El lari, presentado el 25 de septiembre de 1995, sustituyó a la moneda cupón provisional y simbolizó un nuevo comienzo para la economía georgiana.
Diseño y simbolismo
El diseño del lari georgiano refleja el abundante patrimonio cultural y la historia del país. Los billetes y monedas muestran figuras georgianas destacadas de diversas épocas, importantes hitos arquitectónicos y motivos ornamentales tradicionales. Estos diseños no solo sirven como medio para las transacciones económicas, sino también como celebración de la identidad y el orgullo de Georgia.
Rol económico
Como principal medio de cambio en Georgia, el lari sustenta todas las actividades económicas. La economía de Georgia, caracterizada por su sector agrícola, su floreciente industria turística y su creciente sector de servicios, depende de la estabilidad y el valor del lari. La moneda facilita el comercio nacional e internacional, y desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico del país.
Política monetaria e inflación
El Banco Nacional de Georgia, banco central del país, es responsable de la regulación del lari. Las políticas monetarias se centran en mantener la estabilidad de precios, controlar la inflación y garantizar un sistema financiero estable. Estas medidas son cruciales para reforzar la confianza de los inversores y sostener el crecimiento económico.
Tendencia de la tasa de conversión de ZEREBRO a GEL
ZEREBRO to GEL market statistics
More info about Zerebro on Bitget
Current ZEREBRO to GEL exchange rate
Zerebro a Lari georgiano sube esta semana.Tablas de conversión de ZEREBRO a GEL
El tipo de cambio de Zerebro está subiendo.ZEREBRO a GEL
GEL a ZEREBRO
ZEREBRO a GEL hoy vs. hace 24 horas
Monto | 13:21 hoy | hace 24 horas | Cambio en 24h |
---|---|---|---|
0.5 ZEREBRO | ₾0.05125 | ₾0.05662 | -9.51% |
1 ZEREBRO | ₾0.1025 | ₾0.1132 | -9.51% |
5 ZEREBRO | ₾0.5125 | ₾0.5662 | -9.51% |
10 ZEREBRO | ₾1.03 | ₾1.13 | -9.51% |
50 ZEREBRO | ₾5.13 | ₾5.66 | -9.51% |
100 ZEREBRO | ₾10.25 | ₾11.32 | -9.51% |
500 ZEREBRO | ₾51.25 | ₾56.62 | -9.51% |
1000 ZEREBRO | ₾102.5 | ₾113.25 | -9.51% |
ZEREBRO a GEL hoy vs. hace 1 mes
Monto | 13:21 hoy | Hace 1 mes | Cambio en 1M |
---|---|---|---|
0.5 ZEREBRO | ₾0.05125 | ₾0.04700 | +9.08% |
1 ZEREBRO | ₾0.1025 | ₾0.09399 | +9.08% |
5 ZEREBRO | ₾0.5125 | ₾0.4700 | +9.08% |
10 ZEREBRO | ₾1.03 | ₾0.9399 | +9.08% |
50 ZEREBRO | ₾5.13 | ₾4.7 | +9.08% |
100 ZEREBRO | ₾10.25 | ₾9.4 | +9.08% |
500 ZEREBRO | ₾51.25 | ₾47 | +9.08% |
1000 ZEREBRO | ₾102.5 | ₾93.99 | +9.08% |
ZEREBRO a GEL hoy vs. hace 1 año
Monto | 13:21 hoy | Hace 1 año | Cambio en 1A |
---|---|---|---|
0.5 ZEREBRO | ₾0.05125 | ₾0.5720 | -91.06% |
1 ZEREBRO | ₾0.1025 | ₾1.14 | -91.06% |
5 ZEREBRO | ₾0.5125 | ₾5.72 | -91.06% |
10 ZEREBRO | ₾1.03 | ₾11.44 | -91.06% |
50 ZEREBRO | ₾5.13 | ₾57.2 | -91.06% |
100 ZEREBRO | ₾10.25 | ₾114.4 | -91.06% |
500 ZEREBRO | ₾51.25 | ₾572.01 | -91.06% |
1000 ZEREBRO | ₾102.5 | ₾1,144.03 | -91.06% |
Cómo convertir ZEREBRO a GEL



Ofertas para comprar ZEREBRO (o USDT) con GEL (Georgian Lari)
Comerciantes (órdenes/tasa de finalización) | Precio | Monto/límite De menor a mayor | Métodos de pago | Sin comisiones Acción |
---|---|---|---|---|
B BGUSER-4PXXQUKV 6 órdenes|Tasa de finalización 100.00% | 3.81 PLN | Monto578.35 USDT Límite20 - 2650.99 PLN | ![]() ![]() | |
O OlekXL ExpressPay 421 órdenes|Tasa de finalización 98.00% | 3.8 PLN | Monto2375.48 USDT Límite150 - 3000 PLN | ![]() ![]() ![]() | |
S STEPANOV_EX 14 órdenes|Tasa de finalización 93.00% | 3.78 PLN | Monto240 USDT Límite500 - 907 PLN | ![]() | |
F FAST_Exchange_ 76 órdenes|Tasa de finalización 84.00% | 3.77 PLN | Monto42663.55 USDT Límite1000 - 100000 PLN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
F FAST_Exchange_ 76 órdenes|Tasa de finalización 84.00% | 3.77 PLN | Monto50000 USDT Límite1000 - 100000 PLN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ofertas para vender ZEREBRO (o USDT) por GEL (Georgian Lari)
Comerciantes (órdenes/tasa de finalización) | Precio | Monto/límite De mayor a menor | Métodos de pago | Sin comisiones Acción |
---|---|---|---|---|
B BGUSER-4PXXQUKV 6 órdenes|Tasa de finalización 100.00% | 3.81 PLN | Monto578.35 USDT Límite20 - 2650.99 PLN | ![]() ![]() | |
O OlekXL ExpressPay 421 órdenes|Tasa de finalización 98.00% | 3.8 PLN | Monto2375.48 USDT Límite150 - 3000 PLN | ![]() ![]() ![]() | |
S STEPANOV_EX 14 órdenes|Tasa de finalización 93.00% | 3.78 PLN | Monto240 USDT Límite500 - 907 PLN | ![]() | |
F FAST_Exchange_ 76 órdenes|Tasa de finalización 84.00% | 3.77 PLN | Monto42663.55 USDT Límite1000 - 100000 PLN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
F FAST_Exchange_ 76 órdenes|Tasa de finalización 84.00% | 3.77 PLN | Monto50000 USDT Límite1000 - 100000 PLN | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
¿Qué factores afectan la tasa de conversión de ZEREBRO a GEL?
Predicción de precios de Zerebro
¿Cuál será el precio de ZEREBRO en 2026?
¿Cuál será el precio de ZEREBRO en 2031?
Predicciones de precio de otras criptomonedas










Bitget Earn
Comprar otras criptomonedas con una capitalización de mercado similar
Conversor popular de Zerebro









Criptomonedas populares a GEL









