理财宝
保本保息,灵活存取
精选产品
搜索币种
币种 | 参考年化 | 期限(天) | 自动申购 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | 活期 7 14 | |||
USDT | 4.69% | 活期 | |||
BTC | 1.90% | 14 | |||
ETH | 2.10% | 14 | |||
SOL | 3.80% | 活期 14 | |||
USDE | 11.00%~25.00% | 活期 30 | |||
ADA | 1.80% | 活期 | |||
BWB | 5.00% | 活期 30 90 180 |
BGB
2.00%
USDT
12.69%
BTC
1.90%
ETH
2.10%
SOL
3.80%
USDE
11.00%~25.00%
ADA
1.80%
BWB
5.00%