Bitget Kazan
Güvenli, kullanışlı ve profesyonel varlık yönetimi platformumuzla kripto varlıklarınızı büyütün
Tüm Ürünler
Basit
Yapılandırılmış
Coin ara
Coin | Oran (APR) | Süre (gün) | Yönet |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.21% | Esnek/Sabit | |
USDT | 1.03%~568.54% | Esnek/Sabit | |
BTC | 1.20%~281.77% | Esnek/Sabit | |
ETH | 1.30%~402.96% | Esnek/Sabit | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Esnek | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Esnek/Sabit | |
SOL | 2.60%~214.57% | Esnek/Sabit | |
SUI | 2.50%~3.40% | Esnek |
BGB
1.50%~19.21%
USDT
1.03%~568.54%
BTC
1.20%~281.77%
ETH
1.30%~402.96%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~214.57%
SUI
2.50%~3.40%