Najlepsze tokeny w kategorii BRC-20 kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
BRC-20 zawiera monety (49) o łącznej kapitalizacji rynkowej $304.45M i średniej zmianie ceny -1.24%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $6.6 | -4.84% | -20.19% | $138.69M | $33.78M | 21.00M | Handel | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4590 | +5.22% | -44.82% | $96.39M | $58.18M | 2100.00T | Handel | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.2 | -0.06% | +19.40% | $25.25M | $164,863.02 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004677 | -2.01% | -43.87% | $16.36M | $10.55M | 34.98B | Handel | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4372 | -4.13% | +1.70% | $9.18M | $452,772.39 | 21.00M | |||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $15.8 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.003695 | -5.40% | -21.97% | $3.51M | $2.94M | 950.00M | Handel | ||
$0.04462 | -6.93% | -10.97% | $1.11M | $5,570.14 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0006103 | -13.48% | -22.65% | $0 | $1.22M | 0.00 | Handel | ||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0001999 | -0.01% | -33.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2474 | -19.32% | -11.37% | $0 | $14.17M | 0.00 | Handel | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008547 | +0.75% | -3.90% | $0 | $3,288.66 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004796 | -0.00% | -0.00% | $0 | $4,091.82 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005312 | -0.04% | -0.41% | $0 | $179,637.26 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004080 | -3.97% | -8.86% | $0 | $25,922.16 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005402 | +12.61% | -3.23% | $0 | $244,708.67 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008444 | +20.53% | +29.05% | $0 | $1,513.9 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $589.9 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02693 | -3.40% | -1.41% | $0 | $86,044.24 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.03271 | -3.47% | -14.07% | $0 | $65,158.31 | 0.00 | Handel | ||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001899 | -0.01% | -0.00% | $0 | $7,196.83 | 0.00 | |||
$1.01 | -5.02% | -11.66% | $0 | $507,328.59 | 0.00 | ||||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.009196 | +0.79% | -16.18% | $0 | $5,914.12 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005496 | -0.03% | -14.10% | $0 | $547,410.57 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.09689 | -12.14% | -11.99% | $0 | $156,734.14 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}7502 | +1.25% | -7.54% | $0 | $4,214.01 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001611 | +2.13% | +0.38% | $0 | $1,123.9 | 0.00 | |||
$0.03199 | -0.01% | -30.45% | $0 | $4,576.13 | 0.00 | ||||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01381 | -3.80% | +7.25% | $0 | $4,854.37 | 0.00 | Handel | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001331 | +2.88% | -22.91% | $0 | $2,536.44 | 0.00 | Handel | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06958 | -15.76% | -7.94% | $0 | $223,489.32 | 0.00 | Handel | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01658 | -6.83% | -18.23% | $0 | $158,168.72 | 0.00 | Handel | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002983 | +0.73% | +5.14% | $0 | $2,819.27 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.004411 | -7.08% | -20.04% | $0 | $364,772.42 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004707 | +0.41% | -1.91% | $0 | $1,893.18 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.003800 | -0.02% | +49.28% | $0 | $1,974.95 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005324 | -0.01% | -6.72% | $0 | $2,320.24 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2360 | -2.88% | -6.37% | $0 | $54.91 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005915 | +1.98% | -5.84% | $0 | $217,071.22 | 0.00 | Handel | ||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.007099 | -7.03% | -8.21% | $0 | $87,348.09 | 0.00 | Handel |
Często zadawane pytania
Czym są tokeny BRC-20?
BRC-20 to eksperymentalny standard, który pokazuje, że można tworzyć zamienne tokeny na Bitcoinie warstwy 1, wykorzystując teorię ordinals i inskrypcje.
W jaki sposób tworzone są tokeny BRC-20?
Jak mogę kupić tokeny BRC-20? Czy tokeny BRC-20 można kupić na scentralizowanych giełdach?
Jak wpisywać tokeny BRC-20?Jakie są popularne platformy, które mogą wpisywać tokeny BRC-20?
Jaka jest różnica między tokenami BRC-20 i ERC-20?
Tokeny ERC-20 są zbudowane w sieci Ethereum i są zgodne ze standardem tokenów ERC-20 wdrożonym przy użyciu smart kontraktów. Z drugiej strony, tokeny BRC-20 są zbudowane na blockchainie Bitcoina i są zgodne ze standardem tokenów BRC-20 bez potrzeby stosowania smart kontraktów.