المدخرات
ضمان رأس المال والفائدة، يمكنك الاشتراك أو الاسترداد في أي وقت
المنتجات المتميزة
ابحث عن عملة
العملة | نسبة الفائدة السنوية | شرط | اشتراك تلقائي | الإجراء | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | %2.00 | مرن 7 14 | |||
USDT | %5.01 | مرن | |||
BTC | %1.60 | 14 | |||
ETH | %2.00 | 14 | |||
BGSOL | %17.00 اربح SOL | مرن | |||
WUSD | %12.00 | مرن 7 14 | |||
SOL | %3.80 | مرن 14 | |||
SUI | %2.50 | مرن |
BGB
%2.00
USDT
%10.31
BTC
%1.60
ETH
%2.00
BGSOL
%17.00
WUSD
%12.00
SOL
%3.80
SUI
%2.50